Анализ проведён 7.09.2022
| название | долгосрочный тренд | оптимальная цена | среднесрочный тренд | оптимальная цена | направление потенциального изменения | величина потенциала % |
| Алроса | 92.0 | 70.0 | 43 | |||
| Аэрофлот | 54.00 | 28.5 | 103 | |||
| Втб | 0.0335 | 0.019 | 86 | |||
| Газпром | 245.0 | 215 | 27 | |||
| ГМК Норникель | 20000.0 | 16000.0 | 29 | |||
| Интеррао | 3.9 | 3.15 | 27 | |||
| Лукойл | 5250.0 | 4200.0 | 36 | |||
| Магнит | 4850.0 | 5250.0 | 0 | |||
| Мечел | 105.0 | 126.0 | 15 | |||
| ММК | 47.0 | 28.0 | 74 | |||
| МТС | 275.0 | 240.0 | 13 | |||
| Мосбиржа | 121.0 | 90.0 | 47 | |||
| НЛМК | 178.0 | 120.0 | 44 | |||
| Новатэк | 1280.0 | 1120.0 | 20 | |||
| распадская | 290.0 | 305.0 | 2 | |||
| Роснефть | 450.0 | 347.0 | 30 | |||
| Ростел | 76.0 | 61.0 | 28 | |||
| Россети | 1.0 | 0.61 | 60 | |||
| Русгидро | 76.0 | 79 | 3 | |||
| Сбербанк | 208.0 | 132.0 | 69 | |||
| Северсталь | 1150.0 | 740.0 | 64 | |||
| Сургутнефтегаз | 30.00 | 26.00 | 19 | |||
| Татнефть | 470.0 | 435.0 | 15 | |||
| ФСК | 0.145 | 0.093 | 70 | |||
| Яндекс | 3250.0 | 2030.0 | 70 | |||
| FIVE | 1800.0 | 1342.0 | 50 | |||
| POLYMET | 950.0 | 340.0 | 200 | |||
| ДОЛЛАР/рубль | 71.0 | 60.20 | 18 | |||
| нефть | 83.0 | 98.0 | 20 |
